TOSOT T48H-LF2/I / T48H-LU2/O
146000 ₽
Наличие на складе:
Условия оплаты: оплата 100%
Доставка: по г.Краснодар бесплатно
Полное описание
Модель: Tosot T48H-LF2/I / T48H-LU2/O | ||||||||
Технические характеристики: | ||||||||
Рекомендуемая площадь применения, м2 | до 140 | |||||||
Холодопроизводительность, кВт | 13,2 | |||||||
Теплопроизводительность, кВт | 14,5 | |||||||
EER (класс) | 2,3 | |||||||
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, (мин./сред./макс.) м³/ч | 1520/1630/1800 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждение, кВт | 5 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,8 | |||||||
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 48 / 51 / 54 | |||||||
Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 1590×238×695 | |||||||
Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм | 1032×1250×412 | |||||||
Марка компрессора | DAIKIN | |||||||
Соединительные трубы жидкость / газ, мм | 12,7 / 19 | |||||||
Максимальная длина трубопровода, м | 50 | |||||||
Масса внутренний блок / внешний блок, кг | 48 / 112 | |||||||
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 | |||||||
Хладагент | R410A | |||||||
Описание: |
||||||||
Напольно-потолочные внутренние блоки, как правило, устанавливаются в помещениях сложной формы, не оборудованных подвесными потолками. При подпотолочном размещении поток воздуха распространяется горизонтально вдоль потолка, при напольном - вертикально вверх вдоль стены. Компактные размеры и различные возможности монтажа делают напольно-потолочные кондиционеры достойной альтернативой кассетным. Напольно-потолочные полупромышленные сплит-системы могут быть оснащены низкотемпературными комплектами. | ||||||||
Режимы работы: |
||||||||
Охлаждение. Уменьшение температуры воздуха в помещении до заданного значения. | ||||||||
Обогрев. Увеличение температуры воздуха до заданного значения | ||||||||
Осушение. Режим осушения позволяет автоматически поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60%. | ||||||||
Вентиляция. Циркуляция воздуха в помещении за счет работы вентилятора внутреннего блока. Компрессор и вентилятор наружного блока выключены. | ||||||||
Автоматический выбор режима. Поддержание комфортного климата в межсезонье путем автоматического переключения в оптимальный режим освобождает от необходимости постоянно регулировать работу кондиционера. | ||||||||
Преимущества серии: |
||||||||
|
||||||||
Функции работы: |
||||||||
Таймер. Установка времени автоматического включения/выключения кондиционера. | ||||||||
Режим комфортного сна. За первые два часа работы температура увеличится на 2 °C в режиме охлаждения или осушения и уменьшается на 2 °C в режиме обогрева. Далее температурный режим поддерживается на достигнутом уровне. | ||||||||
Авторестарт. Автоматическое возобновление работы в прежнем режиме после перерыва в подаче питания. | ||||||||
Самодиагностика. В случае неисправности внутренний блок получает сигнал от наружного блока. Код ошибки от отображается на дисплее кондиционера. При одновременном возникновении нескольких ошибок их коды отображаются последовательно. | ||||||||
Режим "турбо". При включении данного режима вентилятор внутреннего блока начинает работать с максимальной скоростью для быстрого подогрева или охлаждения помещения. | ||||||||
Блокировка. Функция предлагает возможность блокировки кнопок пульта управления. | ||||||||
Эффективное оттаивание. Программа эффективного оттаивания запускается при необходимости растопить накопившийся в наружном блоке лед и работает до полного исчезновения наледи. | ||||||||
Гарантия 3 года. |