TOSOT T60H-LD2/I2 / T60H-LU2/O
167100 ₽
Наличие на складе:
Условия оплаты: оплата 100%
Доставка: по г.Краснодар бесплатно
Полное описание
Модель: Tosot T60H-LD2/I2 / T60H-LU2/O | ||||||||
Проводной пульт ДУ в комплекте | ||||||||
Технические характеристики: | ||||||||
Рекомендуемая площадь применения, м2 | до 170 | |||||||
Холодопроизводительность, кВт | 16 | |||||||
Теплопроизводительность, кВт | 18 | |||||||
EER (класс) | 2,86 | |||||||
Расход воздуха внутреннего блока, (мин./сред./макс.) м³/ч | 1900/2300/2500 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждение, кВт | 5,6 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 5,5 | |||||||
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 49 / 52 / 56 | |||||||
Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 1235×330×830 | |||||||
Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм | 980×1350×410 | |||||||
Марка компрессора | SANYO | |||||||
Соединительные трубы жидкость / газ, мм | 12,7 / 19 | |||||||
Максимальная длина трубопровода, м | 30 | |||||||
Масса внутренний блок / внешний блок, кг | 56 / 118 | |||||||
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 | |||||||
Хладагент | R410A | |||||||
Описание: |
||||||||
Канальные внутренние блоки полупромышленных сплит-систем устанавливаются в монтажном пространстве подвесного потолка и имеют возможность подмеса свежего воздуха. Рекомендуемый объем подаваемого атмосферного воздуха - 10% от общего объема рециркулируемого воздуха. За счет высокого статического давления канальный кондиционер может обслуживать несколько воздуховодов одновременно, что обуславливает его применение в помещениях большой площади и/или сложной конфигурации. Канальные сплит-системы надежны, экономичны и удобны в эксплуатации. Полупромышленные кондиционеры TOSOT создают комфортный микроклимат в помещениях большой площади. Увеличенные длины трасс и перепады высот расширяют возможности выбора места установки наружного и внутреннего блоков. | ||||||||
Режимы работы: |
||||||||
Охлаждение. Уменьшение температуры воздуха в помещении до заданного значения. | ||||||||
Обогрев. Увеличение температуры воздуха до заданного значения | ||||||||
Осушение. Режим осушения позволяет автоматически поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60%. | ||||||||
Вентиляция. Циркуляция воздуха в помещении за счет работы вентилятора внутреннего блока. Компрессор и вентилятор наружного блока выключены. | ||||||||
Автоматический выбор режима. Поддержание комфортного климата в межсезонье путем автоматического переключения в оптимальный режим освобождает от необходимости постоянно регулировать работу кондиционера. | ||||||||
Функции работы: |
||||||||
Подача свежего воздуха. Кондиционер имеет возможность подмеса свежего воздуха. Объем подаваемого атмосферного воздуха составляет 10% от общего объема, проходящего через внутренний блок. | ||||||||
Режим комфортного сна. За первые два часа работы температура увеличится на 2 °C в режиме охлаждения или осушения и уменьшается на 2 °C в режиме обогрева. Далее температурный режим поддерживается на достигнутом уровне. | ||||||||
Авторестарт. Автоматическое возобновление работы в прежнем режиме после перерыва в подаче питания. | ||||||||
Самодиагностика. В случае неисправности внутренний блок получает сигнал от наружного блока. Код ошибки от отображается на дисплее кондиционера. При одновременном возникновении нескольких ошибок их коды отображаются последовательно. | ||||||||
Режим "турбо". При включении данного режима вентилятор внутреннего блока начинает работать с максимальной скоростью для быстрого подогрева или охлаждения помещения. | ||||||||
Блокировка. Функция предлагает возможность блокировки кнопок пульта управления. | ||||||||
Эффективное оттаивание. Программа эффективного оттаивания запускается при необходимости растопить накопившийся в наружном блоке лед и работает до полного исчезновения наледи. | ||||||||
Гарантия 3 года. |