Tosot блок наружный T36H-FMA/O
270900 ₽
Наличие на складе:
Условия оплаты: оплата 100%
Доставка: по г.Краснодар бесплатно
Полное описание
Модель: Tosot блок наружный T36H-FMA/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность, кВт | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность, кВт | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER (класс) | А++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждение, кВт | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм |
1089x1106x440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединительные трубы жидкость / газ, мм | 6,35 (4); 9,53 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая максимальная длина трубопроводов, м | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перепад высот между внутренними блоками (max), м | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса наружный блок, кг | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хладагент | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка компрессора | GREE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В 2022 году инверторные мультисплит-системы ТМ Tosot Free Match Euro перешли на экологичный хладагент R32 с возможностью подключения к одному наружному блоку до пяти внутренних блоков. Суммарная длина трассы составит 75м, а максимальный перепад высот между блоками - 15 м. Диапазон рабочих температур составляет от -15 до +43 на охлаждение и от -22 до +24 на обогрев. Такое решение идеально для создания системы кондиционирования в коттедже или многокомнатной квартире. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы работы: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия 4 года. |