
Коды ошибок кондиционеров Daikin
Коды ошибок кондиционеров DAIKIN: внутренний блок
Коды ошибок кондиционеров DAIKIN: наружный блок
Код ошибки кондиционеров DAIKIN: мультисплит-система
Другие ошибки
A0 | Защитное устройство сработало (общая ошибка) |
A1 | Поломка печатной платы |
A2 | Заблокирован мотор вентилятора |
A3 | Отклонения уровня дренажа от нормы |
A4 | Поломка теплообменника (проблемы с температурой) |
A5 | Ненормальные температурные показатели теплообменника |
A6 | Двигатель вентилятора перезагрузился |
A7 | Поломка привода жалюзи |
A8 | Системная токовая перегрузка |
A9 | Проблема с электронным расширительным вентилем |
AA | Перегрелся нагреватель |
AH | Воздушный фильтр загрязнён |
AC | Система работает неэффективно: холостой ход |
AJ | Ошибочная установка оценки эффективности работы |
AE | Не хватает воды |
AF | Увлажнитель поломался |
C0 | Поломка датчика (общая) |
C3 | Проблема с дренажным сенсором |
C4 | Поломка сенсора №1 t теплообменника |
C5 | Поломка сенсора №2 t теплообменника |
C6 | Вентилятор перезагружен, датчик заблокирован |
C7 | Поломка сенсора привода жалюзи |
C8 | Поломка сенсора входного тока |
C9 | Поломка термистора, который отвечает за поступление воздуха |
CA | Поломка термистора, который отвечает за выход воздуха |
CH | Датчик сигнализирует о загрязнённости |
CC | Вышел из стоя датчик влажности |
CJ | На пульте управления поломался датчик температуры |
CE | Датчика излучения не функционирует |
CF | Вышел из строя сенсор высокого давления |
Коды ошибок кондиционеров DAIKIN: наружный блок
E0 | Была задействована защита (общее) |
E1 | Поломка печатной платы |
E3 | Активизировался сенсор высокого давления |
E4 | Активизировался датчик низкого давления |
E5 | Перезагрузился мотор компрессора, реле перегрева |
E6 | Остановка работы мотора компрессора по превышению тока |
E7 | Остановка работы мотора вентилятора по превышению тока |
E8 | Токовая перегрузка (общая) |
E9 | Поломка электронного расширительного вентиля |
AH | Токовая блокировка насоса |
EC | Отклонение температуры воды от нормы |
EJ | Активизирована дополнительная защита |
EE | Проблемы с объемом воды в дренажной системе |
EF | Поломался блок накопления тепла |
H0 | Вышел из строя датчик |
H1 | Вышел из строя датчик температуры воздуха |
H2 | Вышел из строя датчик электрического питания устройства |
H3 | Вышел из строя сенсор высокого давления |
H4 | Вышел из строя датчик низкого давления |
H5 | Поломался компрессор и активирован датчик перегрузки. |
H6 | Активирован сенсор блокировки и перегружен компрессор |
H7 | Активирован сенсор блокировки и перегружен вентилятор |
H8 | Активирован датчик входного напряжения |
H9 | Активирован сенсор температуры наружного воздуха |
HA | Активирован датчик выходного воздуха |
HH | Активирован сенсор блокировки водяного насоса |
HC | Активирован датчик по горячей воде. |
HE | Активирован датчик уровня дренажа |
HF | Поломка блока накопления тепла |
F0 | Активирована защита №1 и №2 |
F1 | Активирована защита №1 |
F2 | Активирована защита №2 |
F3 | Перегревается нагнетающая труба |
F6 | Отклонения от норм температуры теплообменника |
FA | Отклонения от норм давления нагнетания |
FH | Перегрелось масло |
FC | Отклонение от нормы давления всасывания |
FE | Отклонение от нормы давления масла |
FF | Отклонение от нормы уровня масла |
J0 | Поломка термистора |
J1 | Выход из строя датчика давления (общая) |
J2 | Поломка датчика тока |
J3 | Не функционирует датчик температуры нагнетающей трубы |
J4 | Не работает сенсор в точке насыщения пониженного давления |
J5 | Не функционирует термистор всасывающей трубы |
J6 | Не работает термистор №1 теплообменника |
J7 | Не функционирует термистор №2 теплообменника |
J8 | Не работает термистора жидкостной трубы |
J9 | Поломка термистора газовой трубы |
JA | Поломка датчика нагнетания |
JH | Поломка датчика температуры масла |
JC | Поломка датчика давления всасывания |
JE | Поломка датчика давления масла |
JF | Поломка датчика уровня масла |
L0 | Проблемы с системой инвертора |
L3 | Перегревание внутри бокса управления |
L4 | Перегревание радиатора силового транзистора |
L5 | Перегрузка на выходе по постоянному току (недолго) |
L6 | Перегрузка на выходе по переменному току (недолго) |
L7 | Значительные показатели входного тока (мультисистема и общий) |
L8 | Отстает электронное тепловое реле |
L9 | Предупредительная остановка (отстает) |
LA | Вышел из строя силовой транзистор |
LC | Проблемы со связью с инвертором наружного блока |
P0 | Не хватает газа (обледенение элементов для накопления тепла) |
P1 | Нет фазы и баланса силового питания |
P3 | Перегрев блока управления |
P4 | Поломка датчика температуры радиатора/силового транзистора |
P5 | Поломка датчика постоянного тока |
P6 | Поломка датчика по переменному/постоянному току (входному) |
P7 | Большие показатели входного тока (в мультисистеме) |
PJ | Ошибки при установлении производительности |
Код ошибки кондиционеров DAIKIN: мультисплит-система
U0 | Системе не хватает давления (мало газа) |
U1 | Неточности при подсоединении фаз (последние нужно менять) |
U2 | Проблемы с источником электрического питания (низкие показатели) |
U3 | Неточность передачи данных (общая) |
U4 | Неточность передачи информации между наружным и внешними блоками |
U5 | Проблемы со связью между пультом и внутренним блоком |
U6 | Проблемы со связью между внутренними блоками (основным и дополнительными) |
U7 | Проблемы со связью между наружными блоками, аккумулятором |
U8 | Проблемы со связью между пультами управления |
U9 | Проблемы со связью с другой системой |
UA | Ошибочная установка параметров |
UH | Не внесен адрес наружного/внутреннего блока |
UC | Ошибочная установка адреса на ЦПУ |
UJ | Проблемы со связью периферийной аппаратуры |
UE | Проблемы со связью между ЦПУ и внутренним блоком |
UF | Неточности монтажа: электропроводка или трубопровод |
M1 | Оборудование центрального управления, в частности неисправность печатной платы |
M8 | Проблемы со связью с оборудованием центрального управления |
MA | Ошибка соединения центрального оборудования |
MC | Дубль адреса центрального оборудования |
Другие ошибки
31 | Поломка сенсора влажности циркуляционного воздуха |
32 | Поломка датчика влажности наружного воздуха |
33 | Поломка сенсора приточного воздуха |
34 | Поломка датчика температуры циркуляционного воздуха |
35 | Поломка датчика температуры наружного воздуха |
36 | Поломка датчика температуры пульта управления |
3A | Поломка датчика утечки воды №1 |
3H | Поломка датчика утечки воды №2 |
3C | Поломка датчика конденсации росы |
40 | Поломка клапана увлажнителя |
41 | Поломка вентиля холодной воды |
42 | Поломка вентиля горячей воды |
43 | Поломка теплообменника холодной воды |
44 | Поломка теплообменника горячей воды |
51 | Перезагружен мотор вентилятора приточного воздуха |
52 | Перезагружен мотор вентилятора циркуляционного воздуха |
53 | Проблемы с подачей воздуха инвертора |
54 | Проблемы с циркуляцией воздуха инвертора |
60 | Общая ошибка |
61 | Поломка печатной платы |
62 | Отклонение от нормы концентрации озона |
63 | Поломка датчика загрязнения |
64 | Вышел из стоя датчик комнатной температуры воздуха |
65 | Поломка датчика температуры наружного воздуха |
68 | Поломка системы высокого напряжения |
6A | Ошибка демпферной заслонки |
6H | Не закрыт дверной выключатель |
6C | Необходима замена элемента увлажнителя |
6J | Необходима замена высокоэффективного фильтра |
6E | Необходима замена катализатора удаления запахов |
6F | Поломка упрощённого пульта управления |