Tosot блок наружный T21H-FMA/O
134800 ₽
Наличие на складе:
Условия оплаты: оплата 100%
Доставка: по г.Краснодар бесплатно
Полное описание
| Модель: Tosot блок наружный T21H-FMA/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER (класс) | А++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждение, кВт | 1,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм |
889x654x340 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединительные трубы жидкость / газ, мм | 6,35 (3) / 9,53 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая максимальная длина трубопроводов, м | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепад высот между внутренними блоками (max), м | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса наружный блок, кг | 47,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хладагент | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка компрессора | GREE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В 2022 году инверторные мультисплит-системы ТМ Tosot Free Match Euro перешли на экологичный хладагент R32 с возможностью подключения к одному наружному блоку до пяти внутренних блоков. Суммарная длина трассы составит 75м, а максимальный перепад высот между блоками - 15 м. Диапазон рабочих температур составляет от -15 до +43 на охлаждение и от -22 до +24 на обогрев. Такое решение идеально для создания системы кондиционирования в коттедже или многокомнатной квартире. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Режимы работы: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гарантия 4 года. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
