ROVEX RCF-36HR3 / CCU-36HR3
94000 ₽
Наличие на складе:
Условия оплаты: оплата 100%
Доставка: по г.Краснодар бесплатно
Полное описание
Модель: Rovex RCF-36HR3 / CCU-36HR3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемая площадь применения, м2 | до 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность, кВт | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность, кВт | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER (класс) | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждение, кВт | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, min/max, м3/ч. | 1260-1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума, дБ | 41/47/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры внутреннего блока (Ш × В × Г), мм | 1280×690×235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры внешнего блока (Ш × В × Г), мм | 970×805×395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединительные трубы жидкость / газ, мм |
9,52 (3/8”)/15,88 (5/8”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина трубопровода, м | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный перепад высот, м | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса внутренний блок / внешний блок, кг | 36 / 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хладагент | R410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка компрессора |
Gree |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напольно-потолочная сплит-система Rovex RCF представляет собой систему кондиционирования воздуха, разработанную специально для помещений сложной планировки. Благодаря большим функциональным возможностям обработанный воздух равномерно распределяется по помещению, избегая попадания прямого потока на людей. Удобная конструкция позволяет устанавливать кондиционер на потолке или на стене ближе к полу. Напольно-потолочный кондиционер обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены или потолка. Имеется подключение к Wi-Fi (опция). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы работы: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преимущества серии: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия 2 года. |